CATEGORIA CONCEJALES
Agrupaciones / Sub Agrupaciones / Listas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
– FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD | ||
CELIA ISABEL, MORAN | 183 | 100.00 % |
Agrupaciones / Sub Agrupaciones / Listas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
– DESARROLLO Y LIBERTAD – DESARROLLO Y UNIDAD | ||
MILAGROS CECILIA, BELLI – LISTA 02 | 726 | 91.90 % |
MIGUEL ANGEL, AGUIRRE – LISTA 03 | 64 | 8.10 % |
Agrupaciones / Sub Agrupaciones / Listas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
– DESARROLLO Y LIBERTAD – EL RUGIDO DE LA LIBERTAD | ||
MAURO JORGE, VARGAS MORAN | 272 | 100.00 % |
Agrupaciones / Sub Agrupaciones / Listas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
– DESARROLLO Y LIBERTAD – LIBERTARIOS | ||
MARCELO JAVIER, FERNANDEZ MUÑOZ | 112 | 100.00 % |
Agrupaciones / Sub Agrupaciones / Listas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
– SAN JUAN POR TODOS – SAN JUAN VUELVE | ||
MAURICIO, SILVA O – LISTA 06 | 551 | 46.62 % |
EDGAR FABIO, ESCUDERO – LISTA 07 | 288 | 24.37 % |
TANIA MARISOL, BELLIDO – LISTA 08 | 253 | 21.40 % |
JULIETA EDITH, GOMEZ – LISTA 09 | 90 | 7.61 % |
Agrupaciones / Sub Agrupaciones / Listas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
– SAN JUAN POR TODOS – VAMOS SAN JUAN | ||
WALTER OMAR, TEJADA – LISTA 10 | 1232 | 9.15 % |
FRANCO EMANUEL, BUFFAGNI – LISTA 11 | 4139 | 30.75 % |
JOSE LUIS, GIMENEZ – LISTA 12 | 6133 | 45.56 % |
SALVADOR OSMAN, NIGRES – LISTA 13 | 1957 | 14.54 % |
Agrupaciones / Sub Agrupaciones / Listas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
– UNIDOS POR SAN JUAN – CAMBIA SAN JUAN | ||
EMANUEL, CASTRO – LISTA 14 | 3103 | 53.26 % |
CLAUDIA CECILIA, PEREZ – LISTA 15 | 326 | 5.60 % |
RAMIRO, FERNANDEZ FARRAN – LISTA 16 | 2100 | 36.05 % |
NATALIA VANESA, MERCADO – LISTA 17 | 297 | 5.10 % |
Agrupaciones / Sub Agrupaciones / Listas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
– UNIDOS POR SAN JUAN – EVOLUCION LIBERAL | ||
NATALIA LUISA, ROSALES | 153 | 100.00 % |
Agrupaciones / Sub Agrupaciones / Listas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
– UNIDOS POR SAN JUAN – JUNTOS | ||
ANA MARIA, AHUN | 60 | 100.00 % |
Agrupaciones / Sub Agrupaciones / Listas | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
– UNIDOS POR SAN JUAN – SAN JUAN AL FUTURO | ||
ERICA NIDIA, ARABEL | 69 | 100.00 % |
Los comentarios están cerrados.